廣東華茂新材料科技有限公司 | |||||||
Huamaotek Nonwoven Co., Ltd | |||||||
TEL:86 (762) 7771319 FAX:86 (762) 7771319 | |||||||
廣東省河源市紫金縣紫城工業(yè)園中埔大道2號 | |||||||
No. 2, Zhongpu Avenue, Zicheng Industrial Park, Zijin County,Heyuan City, Guangdong Province, China | |||||||
產(chǎn)品性能表 | |||||||
制造商Manufacturer | 華茂 | 品名 Name | 活性炭濾材 | 型號 Model | HDFK550M | 日期 Date | 2022年4月25日 |
序號No. | 項目 Item | 單位Unit | 技術(shù)指 標(biāo) TDS | 實測 Measured Value | 參考標(biāo) Reference Standard | ||
1 | 定量(克重) Basis Weight | g/㎡ | 550±8% | 550 | ISO9073-1 | ||
542 | |||||||
558 | |||||||
2 | 厚度 Thickness | mm | 1.3±0.1 | 1.25 | ISO9073-2 | ||
1.3 | |||||||
1.33 | |||||||
3 | 風(fēng)阻 Pressure Drop | Pa | ≤15 | 12 | ISO16900-3(32L/min5.33cm/s) (TSI8130A/8130) | ||
10 | |||||||
13 | |||||||
4 | 過濾效率 Filter Efficiency | % | ≥60 | 75 | ISO16900-3(32L/min5.33cm/s) (TSI8130A/8130) | ||
78 | |||||||
72 | |||||||
5 | 透氣率 Ventilation Permeability | L/㎡.S | ≥700 | 850 | ISO9273 200Pa,20cm2 | ||
874 | |||||||
826 | |||||||
制表 Prepared by | 林龍杰 | 批準(zhǔn)Approved by | 羅海雄 |
微信二維碼 | 手機(jī)站二維碼 |
全國服務(wù)熱線:
400-187-1319
電話:0762-7771319 17376693413
郵箱:hdadm@huamaotek.com
地址:廣東省河源市紫金縣紫城工業(yè)園中埔大道2號